Top-50 Pre-target SPACs Market Closed

Last Updated: 18:42 PST

Top-50 Pre-target SPAC Gainers

SymbolLast 30DPriceDaily %Volume
OPAL7.86, 7.07, 7.11, 6.94, 6.4, 6.59, 6.65, 6.78, 6.68, 6.6, 6.65, 6.61, 6.63, 5.88, 5.8, 6.28, 6.1, 6.07, 6.12, 6.13, 6.18$7.46 +5.22%60.2K
MTAL10.28, 10.28, 10.25, 10.25, 10.25, 10.28, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.29, 10.29, 10.32, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.3$10.14 +2.32%45.7K
BYTS10.18, 10.18, 10.18, 10.05, 10.06, 10.08, 10.18, 10.24, 10.35, 10.54, 10.46, 10.52, 10.5, 10.7, 10.9, 11.01, 10.53, 10.57, 10.52, 10.48, 10.65$11.20 +2.28%168.0
NPAB10.39, 10.39, 10.46, 10.55, 10.53, 10.83, 10.65, 10.66, 10.6, 10.56, 10.58, 10.6, 10.62, 10.61, 10.61, 10.61, 10.61, 10.39, 10.39, 10.6$10.70 +2.10%133.0
CLAY10.65, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.23, 11.23, 11.23, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 11.0$10.99 +1.85%711.0
CREC10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.5, 10.5, 10.49, 10.49, 10.48, 10.51, 10.52, 10.52, 11.04, 11.11, 10.85, 10.82, 11.0, 10.92, 10.92, 10.92$11.58 +1.58%5.9K
IMAQ10.64, 10.61, 10.64, 10.64, 10.62, 10.62, 10.6, 10.64, 10.64, 10.61, 10.61, 10.63, 10.63, 10.65, 10.59, 10.63, 10.62, 10.62, 10.66, 10.68, 10.7$10.90 +1.21%530.0
BLNG10.09, 10.09, 10.09, 10.12, 10.12, 10.13, 10.11, 10.11, 10.13, 10.13, 10.13, 10.15, 10.18, 10.13, 10.13, 10.14, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19$10.23 +0.89%280.2K
HHGC10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.57, 10.57, 10.57, 10.5, 10.5$10.61 +0.86%100.0
ALPA10.17, 10.17, 10.18, 10.17, 10.17, 10.19, 10.18, 10.19, 10.19, 10.2, 10.21, 10.21, 10.21, 10.22, 10.25, 10.23, 10.23, 10.23, 10.23, 10.23$10.35 +0.78%1.0K
FLAG10.27, 10.27, 10.28, 10.29, 10.3, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.34, 10.34, 10.36, 10.37, 10.37, 10.35, 10.35$10.50 +0.57%1.0K
TWOA10.13, 10.13, 10.13, 10.18, 10.17, 10.17, 10.13, 10.14, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.13, 10.13$10.25 +0.49%299.0
EAC10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.34, 10.34, 10.43, 10.43, 10.41, 10.41, 10.47$10.52 +0.48%2.2K
PIAI10.49, 10.49, 10.49, 10.52, 10.52, 10.49, 10.55, 10.52, 10.52, 10.52, 10.59, 10.56, 10.56, 10.55, 10.53, 10.59, 10.59, 10.6, 10.56, 10.56, 10.6$10.69 +0.47%400.0
PHYT10.54, 10.54, 10.55, 10.55, 10.55, 10.56, 10.57, 10.57, 10.58, 10.57, 10.59, 10.59, 10.58, 10.57, 10.57, 10.57, 10.58, 10.58, 10.58, 10.58, 10.58$10.67 +0.47%1.8K
TGAA10.51, 10.48, 10.49, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.49, 10.51, 10.5, 10.5, 10.51, 10.5, 10.5, 10.5, 10.51, 10.51, 10.51, 10.53, 10.52, 10.52$10.67 +0.47%8.2K
OSI9.95, 9.96, 9.96, 9.96, 9.96, 9.96, 9.96, 9.95, 9.9, 9.89, 9.86, 9.9, 9.9, 9.89, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.93$10.05 +0.42%200.0
XPDB10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33, 10.33, 10.33, 10.36, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35$10.41 +0.39%9.7K
ARBG10.11, 10.11, 10.12, 10.12, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.18$10.24 +0.29%1.1K
WWAC10.32, 10.29, 10.29, 10.28, 10.28, 10.27, 10.3, 10.29, 10.29, 10.28, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29$10.42 +0.29%4.0K
CFFS10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.4, 10.39, 10.39, 10.4, 10.4, 10.41, 10.41, 10.41, 10.4, 10.4$10.54 +0.29%55.2K
GFX10.11, 10.11, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.15, 10.14, 10.13, 10.13, 10.15, 10.16, 10.15, 10.16, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15$10.25 +0.28%2.0K
ICNC10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.54, 10.54, 10.54, 10.55, 10.55, 10.55, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.57, 10.57, 10.57, 10.57, 10.57, 10.57$10.63 +0.28%28.2K
CMCA10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.5, 10.53, 10.53, 10.52, 10.52, 10.49, 10.51, 10.5, 10.49, 10.47, 10.52, 10.52, 10.52, 10.47, 10.47, 10.46$10.59 +0.28%1.2K
PUCK10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.31$10.36 +0.26%8.2K
CONX10.21, 10.21, 10.24, 10.24, 10.22, 10.25, 10.24, 10.26, 10.26, 10.24, 10.25, 10.25, 10.24, 10.24, 10.24, 10.26, 10.25, 10.25, 10.23, 10.25, 10.2$10.43 +0.19%151.0
LHC10.5, 10.54, 10.54, 10.54, 10.54, 10.52, 10.52, 10.6, 10.6, 10.6, 10.6, 10.6, 10.62, 10.65, 10.65, 10.66, 10.66, 10.66, 10.6, 10.6, 10.6$10.60 +0.19%5.6K
CFIV10.39, 10.44, 10.46, 10.46, 10.42, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.45, 10.46, 10.43, 10.44, 10.44, 10.44, 10.5, 10.44, 10.45, 10.44, 10.45, 10.45$10.47 +0.19%137.0
ROSS10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.36, 10.36, 10.36, 10.37, 10.37, 10.39, 10.43, 10.45, 10.46, 10.43, 10.39$10.50 +0.19%67.7K
MITA10.27, 10.28, 10.31, 10.27, 10.28, 10.31, 10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.32, 10.33, 10.33$10.40 +0.19%562.1K
BMAC10.44, 10.44, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.55, 10.55, 10.53, 10.53, 10.55$10.57 +0.19%5.0K
FNVT10.47, 10.49, 10.44, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.48, 10.56, 10.52, 10.53, 10.56, 10.55, 10.56, 10.56, 10.56, 10.55, 10.53, 10.53, 10.59, 10.54$10.58 +0.19%100.0
NETC10.53, 10.53, 10.54, 10.52, 10.52, 10.55, 10.62, 10.58, 10.58, 10.56, 10.57, 10.54, 10.55, 10.61, 10.6, 10.56, 10.56, 10.57, 10.58, 10.58, 10.58$10.63 +0.19%29.5K
WEL10.58, 10.58, 10.58, 10.59, 10.62, 10.63, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.63, 10.63, 10.66, 10.66, 10.64, 10.63, 10.63, 10.63, 10.62, 10.62, 10.62$10.73 +0.19%4.4K
BIOS10.46, 10.49, 10.49, 10.48, 10.49, 10.48, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.5, 10.52, 10.5, 10.51, 10.51, 10.52, 10.53, 10.52, 10.52, 10.54, 10.53$10.59 +0.19%1.9K
TRIS10.45, 10.44, 10.44, 10.37, 10.37, 10.37, 10.37, 10.37, 10.36, 10.38, 10.47, 10.37, 10.37, 10.37, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.41$10.48 +0.18%274.0
SLVR10.27, 10.27, 10.28, 10.27, 10.27, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.34, 10.3, 10.32, 10.34, 10.34, 10.33, 10.34, 10.28$10.37 +0.15%4.1K
BWAC10.72, 10.75, 10.75, 10.77, 10.8, 10.79, 10.82, 10.82, 10.81, 10.81, 10.8, 10.81, 10.8, 10.82, 10.84, 10.8, 10.87, 10.88, 10.89, 10.9, 10.9$10.88 +0.14%301.0
GPAC10.49, 10.52, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.5, 10.52, 10.5, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.51$10.60 +0.14%19.2K
ONYX10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.65, 10.65, 10.65, 10.65, 10.65, 10.7$10.70 +0.14%100.0
KVSA10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.21, 10.2, 10.21, 10.22, 10.22, 10.22, 10.24, 10.24, 10.23, 10.23, 10.24, 10.26, 10.26, 10.26, 10.27, 10.28, 10.27$10.39 +0.10%91.6K
APGB10.28, 10.21, 10.19, 10.2, 10.2, 10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.19, 10.18, 10.19, 10.19, 10.19, 10.3, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.22$10.28 +0.10%19.8K
APTM10.26, 10.26, 10.27, 10.27, 10.28, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.29, 10.32, 10.32, 10.39, 10.39, 10.31, 10.32, 10.31, 10.34, 10.31$10.36 +0.10%139.2K
BWC9.92, 9.92, 9.91, 9.9, 9.92, 9.92, 9.92, 9.92, 9.92, 9.92, 9.94, 9.94, 9.95, 9.95, 9.94, 9.94, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.11$10.15 +0.10%166.7K
WRAC10.39, 10.25, 10.26, 10.26, 10.3, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31$10.34 +0.10%243.0
SGII10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33, 10.35, 10.35, 10.35$10.41 +0.10%137.0
XFIN10.29, 10.3, 10.3, 10.29, 10.27, 10.27, 10.3, 10.3, 10.31, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.33, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31$10.41 +0.10%241.6K
INTE10.4, 10.4, 10.53, 10.53, 10.37, 10.48, 10.51, 10.43, 10.36, 10.39, 10.39, 10.39, 10.4, 10.39, 10.39, 10.43, 10.42, 10.43, 10.43, 10.39, 10.41$10.50 +0.10%664.0
IGTA10.23, 10.23, 10.23, 10.25, 10.27, 10.28, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.29$10.36 +0.10%9.1K
ATEK10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.34, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.37$10.36 +0.10%625.0
Create free account to view the table.
SymbolLast 30DPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolLast 30DPriceMonthly %Volume

Top-50 Pre-target SPAC Losers

SymbolLast 30DPriceDaily %Volume
PMGM10.27, 10.27, 10.27, 10.22, 10.22, 10.24, 10.27, 10.3, 10.34, 10.35, 10.31, 10.35, 10.35, 10.38, 10.36, 10.35, 10.35, 10.35, 10.37, 10.38, 10.4$7.73 -2.83%52.5K
OSW12.76, 12.68, 12.45, 12.27, 12.31, 12.11, 12.09, 11.83, 11.86, 11.87, 11.84, 11.0, 10.66, 10.74, 10.84, 10.8, 10.59, 10.8, 10.83, 10.64, 10.5$11.23 -2.35%1.7M
BRLI11.11, 11.15, 11.15, 11.06, 11.06, 11.05, 11.05, 11.05, 11.05, 11.05, 11.07, 11.05, 11.05, 11.05, 11.05, 11.05, 11.1, 11.18, 11.05, 11.08$11.13 -1.94%1.5K
COOL10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.12, 10.11, 10.12, 10.12, 10.15, 10.11, 10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.24, 10.22, 10.25, 10.4$10.90 -1.36%39.7K
ROSE10.47, 10.5, 10.5, 10.5, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.43, 10.43, 10.43, 10.46, 10.46, 10.46, 10.5, 10.5, 10.58, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75$11.60 -1.36%8.4K
FSRX10.37, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.16, 10.16, 10.13, 10.13$10.13 -0.88%1.0K
VAQC10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.03, 10.03, 10.02, 10.04, 10.09, 10.03, 10.06, 10.04, 10.14, 10.14, 10.14, 10.2, 10.2$10.19 -0.78%238.0
JWSM10.11, 10.1, 10.1, 10.14, 10.14, 10.14, 10.1, 10.15, 10.35, 10.47, 10.45, 10.43, 10.48, 10.48, 10.42, 10.43, 10.48, 10.51, 10.46, 10.56, 10.59$10.66 -0.74%1.6K
OXAC10.82, 10.82, 10.83, 10.83, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.85, 10.85, 10.85, 10.85, 10.85, 10.85, 10.85, 10.85, 10.87, 10.89, 10.86$10.99 -0.63%3.7K
HAIA10.47, 10.47, 10.47, 10.5, 10.64, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.51, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.57, 10.57, 10.57, 10.51, 10.53, 10.57$10.57 -0.56%197.0
RCLF10.32, 10.32, 10.34, 10.35, 10.4, 10.33, 10.36, 10.34, 10.34, 10.4, 10.36, 10.45, 10.45, 10.32, 10.4, 10.4, 10.35, 10.52, 10.47, 10.33$10.45 -0.48%103.0
NBST10.36, 10.38, 10.26, 10.36, 10.31, 10.31, 10.31, 10.27, 10.27, 10.28, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.3, 10.3, 10.32, 10.31$10.35 -0.48%5.9K
SUAC10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.36, 10.34, 10.34, 10.38, 10.38, 10.38, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38$10.48 -0.47%2.4K
USCT10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56$10.59 -0.38%873.0
MPRA10.43, 10.43, 10.43, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.48, 10.48, 10.49, 10.49, 10.48$10.51 -0.38%105.0
TRCA10.33, 10.33, 10.34, 10.3, 10.3, 10.39, 10.35, 10.35, 10.35, 10.36, 10.34, 10.34, 10.4, 10.39, 10.4, 10.38, 10.43, 10.44, 10.49, 10.46, 10.45$10.64 -0.37%78.2K
BLUA11.16, 10.2, 10.23, 10.22, 10.22, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.21, 10.26, 10.28, 10.31, 10.3, 10.33, 10.33$10.49 -0.29%61.7K
ARTE10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.4, 10.42, 10.42, 10.43, 10.43, 10.45, 10.44, 10.44, 10.45, 10.45, 10.45, 10.47, 10.48, 10.48, 10.48$10.44 -0.29%9.2K
BHAC10.27, 10.27, 10.3, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.81, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32$10.36 -0.29%100.0
RCAC10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.35$10.33 -0.29%220.0
BOCN10.47, 10.47, 10.49, 10.48, 10.48, 10.48, 10.5, 10.49, 10.49, 10.5, 10.5, 10.48, 10.52, 10.52, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.53, 10.51$10.57 -0.28%1.2K
FICV10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.29, 10.29, 10.3, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31$10.34 -0.24%222.1K
FRXB10.2, 10.2, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.09, 10.11, 10.11, 10.1, 10.12, 10.12, 10.11, 10.13, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.13$10.16 -0.20%2.0K
JUN10.4, 10.37, 10.3, 10.3, 10.37, 10.37, 10.35, 10.35, 10.35, 10.36, 10.3, 10.37, 10.38, 10.29, 10.29, 10.31, 10.29, 10.3, 10.3, 10.29$10.33 -0.19%19.3K
HHLA10.37, 10.45, 10.41, 10.4, 10.4, 10.4, 10.41, 10.42, 10.41, 10.41, 10.41, 10.41, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.44$10.48 -0.10%105.0
PRSR10.02, 10.0, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.07, 10.06, 10.06, 10.08, 10.2, 10.26, 10.22, 10.41, 10.46, 10.47, 10.45, 10.46, 10.46, 10.46$10.44 -0.10%6.1K
ATAQ10.17, 10.17, 10.17, 10.17, 10.17, 10.88, 10.22, 10.22, 10.22, 10.19, 10.19, 10.19, 10.22, 10.21, 10.22, 10.19, 10.19, 10.19, 10.26, 10.31$10.22 -0.10%200.0K
CLBR10.15, 10.14, 10.15, 10.16, 10.16, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16, 10.19, 10.13, 10.12, 10.12, 10.12, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.12$10.19 -0.10%72.6K
TGVC10.4, 10.48, 10.4, 10.4, 10.42, 10.61, 10.61, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.39, 10.39, 10.52, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48$10.49 -0.10%621.0
LCW10.32, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.35, 10.39, 10.39, 10.38, 10.38, 10.38, 10.4, 10.4, 10.4, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42$10.46 -0.10%1.1K
CDAQ10.23, 10.25, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.26, 10.28, 10.26, 10.28, 10.3, 10.3, 10.29, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31$10.34 -0.10%5.3K
TCOA10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34$10.33 -0.10%200.0
UPTD10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.78, 10.78, 10.78, 10.9, 10.85, 10.95, 10.93, 10.93, 10.93, 10.93, 10.47, 10.89, 10.77, 10.89, 10.58$10.77 -0.09%552.0
PBAX11.05, 10.82, 10.82, 10.82, 10.82, 10.82, 10.82, 10.81, 10.81, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.8, 10.8, 10.8, 10.8, 10.8, 10.8, 10.8$10.85 -0.09%10.7K
IRRX10.61, 10.58, 10.6, 10.59, 10.59, 10.6, 10.62, 10.62, 10.63, 10.63, 10.65, 10.64, 10.65, 10.65, 10.65, 10.66, 10.66, 10.67, 10.66, 10.82, 10.74$10.71 -0.09%500.0
PRLH10.47, 10.5, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.5, 10.51, 10.51, 10.5, 10.5, 10.51$10.54 -0.09%310.0
ALCC10.27, 10.26, 10.26, 10.26, 10.29, 10.33, 10.35, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.48, 10.48, 10.53, 10.57, 10.58, 10.59, 10.59, 10.63, 10.65, 10.68$10.60 -0.06%151.9K
AFTR10.26, 10.27, 10.27, 10.34, 10.27, 10.32, 10.27, 10.29, 10.28, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31$10.36 -0.05%1.8K
SEDA10.34, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.36, 10.37, 10.37, 10.37, 10.37, 10.37, 10.37, 10.39, 10.39, 10.39, 10.38$10.42 -0.05%501.0
EVE10.47, 10.49, 10.47, 10.46, 10.47, 10.46, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.48, 10.48, 10.5, 10.51, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.5, 10.52, 10.51$10.42 -0.05%230.7K
RACBnan$9.81 +0.00%0.0
BLSAnan$10.03 +0.00%0.0
FVAMnan$9.99 +0.00%0.0
JYACnan$9.96 +0.00%0.0
DGNUnan$9.75 +0.00%0.0
PANAnan$9.80 +0.00%0.0
AGCBnan$9.91 +0.00%0.0
OMEGnan$9.95 +0.00%0.0
ABGInan$9.90 +0.00%0.0
SVFBnan$9.90 +0.00%0.0
Create free account to view the table.
SymbolLast 30DPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolLast 30DPriceMonthly %Volume

Pre-target SPAC Volume Leaders

Create free account to view the table.
SymbolLast-30DPriceDaily %Volume
Create free account to view the table.
SymbolLast-30DPriceDaily %Spike
Create free account to view the table.
SymbolLast-30DPriceDaily %Avg Vol